JetX Kỷ lục

Các hệ số nhân JetX cao nhất kể từ Thứ Tư, 1 tháng 7, 2026: tổng cộng 429.551 vòng.

Top 100 mọi thời đại
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Thứ Ba, 11 tháng 8, 202606:2025.000,00x
2Thứ Bảy, 22 tháng 8, 202616:3225.000,00x
3Thứ Năm, 27 tháng 8, 202600:4525.000,00x
4Thứ Tư, 2 tháng 9, 202612:4525.000,00x
5Thứ Tư, 16 tháng 9, 202608:2725.000,00x
6Chủ Nhật, 20 tháng 9, 202604:1325.000,00x
7Thứ Tư, 30 tháng 9, 202601:3825.000,00x
8Thứ Tư, 7 tháng 10, 202602:4825.000,00x
9Thứ Ba, 13 tháng 10, 202616:2025.000,00x
10Thứ Tư, 9 tháng 9, 202614:5324.378,94x
11Thứ Năm, 30 tháng 7, 202601:5223.396,61x
12Thứ Năm, 10 tháng 9, 202620:3022.607,66x
13Chủ Nhật, 5 tháng 7, 202620:2118.990,41x
14Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202609:0818.758,18x
15Thứ Tư, 23 tháng 9, 202611:2918.590,52x
16Thứ Năm, 30 tháng 7, 202620:2617.567,29x
17Thứ Hai, 31 tháng 8, 202607:2614.944,21x
18Thứ Hai, 5 tháng 10, 202615:3714.923,76x
19Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202607:2314.260,83x
20Thứ Năm, 8 tháng 10, 202606:5414.237,97x
21Thứ Năm, 1 tháng 10, 202617:2813.624,33x
22Thứ Tư, 23 tháng 9, 202616:1713.602,62x
23Thứ Hai, 7 tháng 9, 202616:3613.302,50x
24Thứ Tư, 15 tháng 7, 202621:4213.233,46x
25Thứ Hai, 20 tháng 7, 202616:1511.697,05x
26Chủ Nhật, 5 tháng 7, 202601:1711.315,13x
27Thứ Tư, 7 tháng 10, 202600:1611.083,81x
28Thứ Ba, 7 tháng 7, 202619:5110.633,22x
29Thứ Năm, 10 tháng 9, 202611:0610.073,81x
30Thứ Tư, 19 tháng 8, 202600:389.923,86x
31Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202602:259.799,44x
32Thứ Sáu, 31 tháng 7, 202605:128.715,16x
33Thứ Bảy, 15 tháng 8, 202615:028.685,74x
34Thứ Sáu, 4 tháng 9, 202614:507.885,53x
35Thứ Tư, 1 tháng 7, 202618:197.789,26x
36Thứ Ba, 8 tháng 9, 202616:227.624,38x
37Thứ Tư, 5 tháng 8, 202614:177.367,45x
38Thứ Bảy, 22 tháng 8, 202622:107.174,98x
39Thứ Sáu, 28 tháng 8, 202616:517.152,51x
40Thứ Hai, 27 tháng 7, 202619:317.078,58x
41Thứ Năm, 10 tháng 9, 202603:376.981,65x
42Thứ Ba, 21 tháng 7, 202620:576.930,82x
43Thứ Sáu, 31 tháng 7, 202600:236.884,98x
44Thứ Bảy, 19 tháng 9, 202612:156.865,33x
45Thứ Năm, 6 tháng 8, 202608:566.785,39x
46Thứ Sáu, 7 tháng 8, 202617:536.616,94x
47Thứ Bảy, 29 tháng 8, 202600:196.536,91x
48Thứ Hai, 31 tháng 8, 202611:306.484,29x
49Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202609:176.324,11x
50Thứ Bảy, 11 tháng 7, 202600:176.296,84x
51Thứ Ba, 1 tháng 9, 202612:216.263,24x
52Thứ Hai, 19 tháng 10, 202600:266.251,50x
53Thứ Tư, 14 tháng 10, 202608:236.211,31x
54Thứ Bảy, 19 tháng 9, 202623:506.107,15x
55Thứ Ba, 15 tháng 9, 202617:106.097,49x
56Thứ Bảy, 8 tháng 8, 202610:405.936,86x
57Thứ Sáu, 18 tháng 9, 202601:445.853,48x
58Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202615:245.670,72x
59Thứ Ba, 20 tháng 10, 202603:205.508,45x
60Thứ Tư, 19 tháng 8, 202614:045.504,74x
61Thứ Năm, 23 tháng 7, 202611:185.469,82x
62Thứ Bảy, 25 tháng 7, 202609:215.130,52x
63Thứ Sáu, 4 tháng 9, 202608:415.118,41x
64Thứ Bảy, 12 tháng 9, 202611:455.096,39x
65Thứ Sáu, 11 tháng 9, 202600:115.049,66x
66Thứ Tư, 21 tháng 10, 202607:024.933,23x
67Chủ Nhật, 5 tháng 7, 202614:504.803,90x
68Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202603:084.644,80x
69Chủ Nhật, 30 tháng 8, 202604:514.613,76x
70Thứ Ba, 1 tháng 9, 202614:454.607,41x
71Thứ Năm, 8 tháng 10, 202600:154.507,28x
72Thứ Ba, 25 tháng 8, 202601:014.401,12x
73Chủ Nhật, 5 tháng 7, 202600:104.350,03x
74Chủ Nhật, 30 tháng 8, 202623:154.293,09x
75Thứ Tư, 16 tháng 9, 202603:364.277,25x
76Thứ Sáu, 4 tháng 9, 202616:384.260,02x
77Chủ Nhật, 6 tháng 9, 202612:474.249,11x
78Thứ Tư, 29 tháng 7, 202607:014.235,95x
79Thứ Năm, 8 tháng 10, 202610:084.117,50x
80Thứ Sáu, 24 tháng 7, 202614:423.933,51x
81Thứ Năm, 30 tháng 7, 202606:163.893,67x
82Thứ Sáu, 28 tháng 8, 202622:033.890,14x
83Thứ Ba, 14 tháng 7, 202601:263.839,55x
84Thứ Năm, 16 tháng 7, 202621:533.803,08x
85Thứ Năm, 8 tháng 10, 202610:233.734,41x
86Chủ Nhật, 12 tháng 7, 202617:333.644,90x
87Thứ Tư, 2 tháng 9, 202603:063.586,78x
88Thứ Ba, 29 tháng 9, 202619:423.550,83x
89Thứ Năm, 23 tháng 7, 202603:263.546,69x
90Thứ Tư, 21 tháng 10, 202601:563.502,93x
91Thứ Tư, 22 tháng 7, 202610:523.474,28x
92Thứ Sáu, 17 tháng 7, 202622:203.447,79x
93Thứ Ba, 15 tháng 9, 202616:453.446,43x
94Thứ Hai, 19 tháng 10, 202611:293.444,18x
95Thứ Hai, 3 tháng 8, 202610:093.439,98x
96Chủ Nhật, 2 tháng 8, 202609:523.392,03x
97Thứ Ba, 11 tháng 8, 202611:553.385,74x
98Thứ Năm, 10 tháng 9, 202606:323.385,72x
99Thứ Hai, 31 tháng 8, 202615:373.371,70x
100Thứ Hai, 14 tháng 9, 202617:393.314,44x
Top 50 trong 30 ngày qua
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Thứ Tư, 30 tháng 9, 202601:3825.000,00x
2Thứ Tư, 7 tháng 10, 202602:4825.000,00x
3Thứ Ba, 13 tháng 10, 202616:2025.000,00x
4Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202609:0818.758,18x
5Thứ Tư, 23 tháng 9, 202611:2918.590,52x
6Thứ Hai, 5 tháng 10, 202615:3714.923,76x
7Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202607:2314.260,83x
8Thứ Năm, 8 tháng 10, 202606:5414.237,97x
9Thứ Năm, 1 tháng 10, 202617:2813.624,33x
10Thứ Tư, 23 tháng 9, 202616:1713.602,62x
11Thứ Tư, 7 tháng 10, 202600:1611.083,81x
12Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202609:176.324,11x
13Thứ Hai, 19 tháng 10, 202600:266.251,50x
14Thứ Tư, 14 tháng 10, 202608:236.211,31x
15Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202615:245.670,72x
16Thứ Ba, 20 tháng 10, 202603:205.508,45x
17Thứ Tư, 21 tháng 10, 202607:024.933,23x
18Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202603:084.644,80x
19Thứ Năm, 8 tháng 10, 202600:154.507,28x
20Thứ Năm, 8 tháng 10, 202610:084.117,50x
21Thứ Năm, 8 tháng 10, 202610:233.734,41x
22Thứ Ba, 29 tháng 9, 202619:423.550,83x
23Thứ Tư, 21 tháng 10, 202601:563.502,93x
24Thứ Hai, 19 tháng 10, 202611:293.444,18x
25Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202622:003.243,38x
26Thứ Năm, 8 tháng 10, 202620:333.235,92x
27Thứ Năm, 1 tháng 10, 202616:363.231,46x
28Thứ Tư, 14 tháng 10, 202622:403.156,23x
29Thứ Tư, 14 tháng 10, 202617:403.151,51x
30Thứ Hai, 12 tháng 10, 202617:403.132,90x
31Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202604:293.039,12x
32Thứ Năm, 1 tháng 10, 202605:313.022,47x
33Thứ Ba, 13 tháng 10, 202617:502.852,82x
34Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202609:042.815,70x
35Thứ Ba, 13 tháng 10, 202623:552.624,64x
36Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202601:572.563,04x
37Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202612:192.537,71x
38Thứ Năm, 22 tháng 10, 202605:142.519,83x
39Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202613:152.419,75x
40Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202607:182.379,65x
41Thứ Hai, 19 tháng 10, 202620:302.281,39x
42Thứ Năm, 24 tháng 9, 202617:002.228,25x
43Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202612:272.202,13x
44Thứ Hai, 28 tháng 9, 202603:482.090,54x
45Thứ Tư, 30 tháng 9, 202617:322.075,71x
46Thứ Tư, 7 tháng 10, 202616:042.039,89x
47Thứ Tư, 23 tháng 9, 202609:341.991,57x
48Thứ Năm, 8 tháng 10, 202606:131.987,30x
49Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202622:131.930,90x
50Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202607:231.895,80x
Vòng tốt nhất mỗi tháng
ThángNgày (UTC)Hệ số nhân
tháng 7 năm 2026Thứ Năm, 30 tháng 7, 202623.396,61x
tháng 8 năm 2026Thứ Ba, 11 tháng 8, 202625.000,00x
tháng 9 năm 2026Thứ Tư, 2 tháng 9, 202625.000,00x
tháng 10 năm 2026Thứ Tư, 7 tháng 10, 202625.000,00x

Mỗi vòng là độc lập: kết quả trước đó không làm thay đổi tỷ lệ của vòng tiếp theo.