JetX rekorları
1 Temmuz 2026 Çarşamba tarihinden bu yana en yüksek JetX çarpanları: toplam 418.374 round.
| # | Tarih (UTC) | Saat (UTC) | Çarpan |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Ağustos 2026 Salı | 06:20 | 25.000,00x |
| 2 | 22 Ağustos 2026 Cumartesi | 16:32 | 25.000,00x |
| 3 | 27 Ağustos 2026 Perşembe | 00:45 | 25.000,00x |
| 4 | 2 Eylül 2026 Çarşamba | 12:45 | 25.000,00x |
| 5 | 16 Eylül 2026 Çarşamba | 08:27 | 25.000,00x |
| 6 | 20 Eylül 2026 Pazar | 04:13 | 25.000,00x |
| 7 | 30 Eylül 2026 Çarşamba | 01:38 | 25.000,00x |
| 8 | 7 Ekim 2026 Çarşamba | 02:48 | 25.000,00x |
| 9 | 13 Ekim 2026 Salı | 16:20 | 25.000,00x |
| 10 | 9 Eylül 2026 Çarşamba | 14:53 | 24.378,94x |
| 11 | 30 Temmuz 2026 Perşembe | 01:52 | 23.396,61x |
| 12 | 10 Eylül 2026 Perşembe | 20:30 | 22.607,66x |
| 13 | 5 Temmuz 2026 Pazar | 20:21 | 18.990,41x |
| 14 | 16 Ekim 2026 Cuma | 09:08 | 18.758,18x |
| 15 | 23 Eylül 2026 Çarşamba | 11:29 | 18.590,52x |
| 16 | 30 Temmuz 2026 Perşembe | 20:26 | 17.567,29x |
| 17 | 31 Ağustos 2026 Pazartesi | 07:26 | 14.944,21x |
| 18 | 5 Ekim 2026 Pazartesi | 15:37 | 14.923,76x |
| 19 | 25 Eylül 2026 Cuma | 07:23 | 14.260,83x |
| 20 | 8 Ekim 2026 Perşembe | 06:54 | 14.237,97x |
| 21 | 1 Ekim 2026 Perşembe | 17:28 | 13.624,33x |
| 22 | 23 Eylül 2026 Çarşamba | 16:17 | 13.602,62x |
| 23 | 7 Eylül 2026 Pazartesi | 16:36 | 13.302,50x |
| 24 | 15 Temmuz 2026 Çarşamba | 21:42 | 13.233,46x |
| 25 | 20 Temmuz 2026 Pazartesi | 16:15 | 11.697,05x |
| 26 | 5 Temmuz 2026 Pazar | 01:17 | 11.315,13x |
| 27 | 7 Ekim 2026 Çarşamba | 00:16 | 11.083,81x |
| 28 | 7 Temmuz 2026 Salı | 19:51 | 10.633,22x |
| 29 | 10 Eylül 2026 Perşembe | 11:06 | 10.073,81x |
| 30 | 19 Ağustos 2026 Çarşamba | 00:38 | 9.923,86x |
| 31 | 3 Temmuz 2026 Cuma | 02:25 | 9.799,44x |
| 32 | 31 Temmuz 2026 Cuma | 05:12 | 8.715,16x |
| 33 | 15 Ağustos 2026 Cumartesi | 15:02 | 8.685,74x |
| 34 | 4 Eylül 2026 Cuma | 14:50 | 7.885,53x |
| 35 | 1 Temmuz 2026 Çarşamba | 18:19 | 7.789,26x |
| 36 | 8 Eylül 2026 Salı | 16:22 | 7.624,38x |
| 37 | 5 Ağustos 2026 Çarşamba | 14:17 | 7.367,45x |
| 38 | 22 Ağustos 2026 Cumartesi | 22:10 | 7.174,98x |
| 39 | 28 Ağustos 2026 Cuma | 16:51 | 7.152,51x |
| 40 | 27 Temmuz 2026 Pazartesi | 19:31 | 7.078,58x |
| 41 | 10 Eylül 2026 Perşembe | 03:37 | 6.981,65x |
| 42 | 21 Temmuz 2026 Salı | 20:57 | 6.930,82x |
| 43 | 31 Temmuz 2026 Cuma | 00:23 | 6.884,98x |
| 44 | 19 Eylül 2026 Cumartesi | 12:15 | 6.865,33x |
| 45 | 6 Ağustos 2026 Perşembe | 08:56 | 6.785,39x |
| 46 | 7 Ağustos 2026 Cuma | 17:53 | 6.616,94x |
| 47 | 29 Ağustos 2026 Cumartesi | 00:19 | 6.536,91x |
| 48 | 31 Ağustos 2026 Pazartesi | 11:30 | 6.484,29x |
| 49 | 16 Ekim 2026 Cuma | 09:17 | 6.324,11x |
| 50 | 11 Temmuz 2026 Cumartesi | 00:17 | 6.296,84x |
| 51 | 1 Eylül 2026 Salı | 12:21 | 6.263,24x |
| 52 | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 00:26 | 6.251,50x |
| 53 | 14 Ekim 2026 Çarşamba | 08:23 | 6.211,31x |
| 54 | 19 Eylül 2026 Cumartesi | 23:50 | 6.107,15x |
| 55 | 15 Eylül 2026 Salı | 17:10 | 6.097,49x |
| 56 | 8 Ağustos 2026 Cumartesi | 10:40 | 5.936,86x |
| 57 | 18 Eylül 2026 Cuma | 01:44 | 5.853,48x |
| 58 | 27 Eylül 2026 Pazar | 15:24 | 5.670,72x |
| 59 | 19 Ağustos 2026 Çarşamba | 14:04 | 5.504,74x |
| 60 | 23 Temmuz 2026 Perşembe | 11:18 | 5.469,82x |
| 61 | 25 Temmuz 2026 Cumartesi | 09:21 | 5.130,52x |
| 62 | 4 Eylül 2026 Cuma | 08:41 | 5.118,41x |
| 63 | 12 Eylül 2026 Cumartesi | 11:45 | 5.096,39x |
| 64 | 11 Eylül 2026 Cuma | 00:11 | 5.049,66x |
| 65 | 5 Temmuz 2026 Pazar | 14:50 | 4.803,90x |
| 66 | 16 Ekim 2026 Cuma | 03:08 | 4.644,80x |
| 67 | 30 Ağustos 2026 Pazar | 04:51 | 4.613,76x |
| 68 | 1 Eylül 2026 Salı | 14:45 | 4.607,41x |
| 69 | 8 Ekim 2026 Perşembe | 00:15 | 4.507,28x |
| 70 | 25 Ağustos 2026 Salı | 01:01 | 4.401,12x |
| 71 | 5 Temmuz 2026 Pazar | 00:10 | 4.350,03x |
| 72 | 30 Ağustos 2026 Pazar | 23:15 | 4.293,09x |
| 73 | 16 Eylül 2026 Çarşamba | 03:36 | 4.277,25x |
| 74 | 4 Eylül 2026 Cuma | 16:38 | 4.260,02x |
| 75 | 6 Eylül 2026 Pazar | 12:47 | 4.249,11x |
| 76 | 29 Temmuz 2026 Çarşamba | 07:01 | 4.235,95x |
| 77 | 8 Ekim 2026 Perşembe | 10:08 | 4.117,50x |
| 78 | 24 Temmuz 2026 Cuma | 14:42 | 3.933,51x |
| 79 | 30 Temmuz 2026 Perşembe | 06:16 | 3.893,67x |
| 80 | 28 Ağustos 2026 Cuma | 22:03 | 3.890,14x |
| 81 | 14 Temmuz 2026 Salı | 01:26 | 3.839,55x |
| 82 | 16 Temmuz 2026 Perşembe | 21:53 | 3.803,08x |
| 83 | 8 Ekim 2026 Perşembe | 10:23 | 3.734,41x |
| 84 | 12 Temmuz 2026 Pazar | 17:33 | 3.644,90x |
| 85 | 2 Eylül 2026 Çarşamba | 03:06 | 3.586,78x |
| 86 | 29 Eylül 2026 Salı | 19:42 | 3.550,83x |
| 87 | 23 Temmuz 2026 Perşembe | 03:26 | 3.546,69x |
| 88 | 22 Temmuz 2026 Çarşamba | 10:52 | 3.474,28x |
| 89 | 17 Temmuz 2026 Cuma | 22:20 | 3.447,79x |
| 90 | 15 Eylül 2026 Salı | 16:45 | 3.446,43x |
| 91 | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 11:29 | 3.444,18x |
| 92 | 3 Ağustos 2026 Pazartesi | 10:09 | 3.439,98x |
| 93 | 2 Ağustos 2026 Pazar | 09:52 | 3.392,03x |
| 94 | 11 Ağustos 2026 Salı | 11:55 | 3.385,74x |
| 95 | 10 Eylül 2026 Perşembe | 06:32 | 3.385,72x |
| 96 | 31 Ağustos 2026 Pazartesi | 15:37 | 3.371,70x |
| 97 | 14 Eylül 2026 Pazartesi | 17:39 | 3.314,44x |
| 98 | 2 Temmuz 2026 Perşembe | 15:41 | 3.294,55x |
| 99 | 14 Temmuz 2026 Salı | 15:43 | 3.266,38x |
| 100 | 29 Temmuz 2026 Çarşamba | 06:53 | 3.244,98x |
| # | Tarih (UTC) | Saat (UTC) | Çarpan |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Eylül 2026 Pazar | 04:13 | 25.000,00x |
| 2 | 30 Eylül 2026 Çarşamba | 01:38 | 25.000,00x |
| 3 | 7 Ekim 2026 Çarşamba | 02:48 | 25.000,00x |
| 4 | 13 Ekim 2026 Salı | 16:20 | 25.000,00x |
| 5 | 16 Ekim 2026 Cuma | 09:08 | 18.758,18x |
| 6 | 23 Eylül 2026 Çarşamba | 11:29 | 18.590,52x |
| 7 | 5 Ekim 2026 Pazartesi | 15:37 | 14.923,76x |
| 8 | 25 Eylül 2026 Cuma | 07:23 | 14.260,83x |
| 9 | 8 Ekim 2026 Perşembe | 06:54 | 14.237,97x |
| 10 | 1 Ekim 2026 Perşembe | 17:28 | 13.624,33x |
| 11 | 23 Eylül 2026 Çarşamba | 16:17 | 13.602,62x |
| 12 | 7 Ekim 2026 Çarşamba | 00:16 | 11.083,81x |
| 13 | 16 Ekim 2026 Cuma | 09:17 | 6.324,11x |
| 14 | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 00:26 | 6.251,50x |
| 15 | 14 Ekim 2026 Çarşamba | 08:23 | 6.211,31x |
| 16 | 27 Eylül 2026 Pazar | 15:24 | 5.670,72x |
| 17 | 16 Ekim 2026 Cuma | 03:08 | 4.644,80x |
| 18 | 8 Ekim 2026 Perşembe | 00:15 | 4.507,28x |
| 19 | 8 Ekim 2026 Perşembe | 10:08 | 4.117,50x |
| 20 | 8 Ekim 2026 Perşembe | 10:23 | 3.734,41x |
| 21 | 29 Eylül 2026 Salı | 19:42 | 3.550,83x |
| 22 | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 11:29 | 3.444,18x |
| 23 | 4 Ekim 2026 Pazar | 22:00 | 3.243,38x |
| 24 | 8 Ekim 2026 Perşembe | 20:33 | 3.235,92x |
| 25 | 1 Ekim 2026 Perşembe | 16:36 | 3.231,46x |
| 26 | 14 Ekim 2026 Çarşamba | 22:40 | 3.156,23x |
| 27 | 14 Ekim 2026 Çarşamba | 17:40 | 3.151,51x |
| 28 | 12 Ekim 2026 Pazartesi | 17:40 | 3.132,90x |
| 29 | 27 Eylül 2026 Pazar | 04:29 | 3.039,12x |
| 30 | 1 Ekim 2026 Perşembe | 05:31 | 3.022,47x |
| 31 | 22 Eylül 2026 Salı | 09:33 | 3.008,97x |
| 32 | 13 Ekim 2026 Salı | 17:50 | 2.852,82x |
| 33 | 27 Eylül 2026 Pazar | 09:04 | 2.815,70x |
| 34 | 13 Ekim 2026 Salı | 23:55 | 2.624,64x |
| 35 | 26 Eylül 2026 Cumartesi | 01:57 | 2.563,04x |
| 36 | 2 Ekim 2026 Cuma | 12:19 | 2.537,71x |
| 37 | 21 Eylül 2026 Pazartesi | 20:57 | 2.471,91x |
| 38 | 11 Ekim 2026 Pazar | 13:15 | 2.419,75x |
| 39 | 3 Ekim 2026 Cumartesi | 07:18 | 2.379,65x |
| 40 | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 20:30 | 2.281,39x |
| 41 | 24 Eylül 2026 Perşembe | 17:00 | 2.228,25x |
| 42 | 9 Ekim 2026 Cuma | 12:27 | 2.202,13x |
| 43 | 28 Eylül 2026 Pazartesi | 03:48 | 2.090,54x |
| 44 | 30 Eylül 2026 Çarşamba | 17:32 | 2.075,71x |
| 45 | 7 Ekim 2026 Çarşamba | 16:04 | 2.039,89x |
| 46 | 23 Eylül 2026 Çarşamba | 09:34 | 1.991,57x |
| 47 | 8 Ekim 2026 Perşembe | 06:13 | 1.987,30x |
| 48 | 9 Ekim 2026 Cuma | 22:13 | 1.930,90x |
| 49 | 16 Ekim 2026 Cuma | 07:23 | 1.895,80x |
| 50 | 7 Ekim 2026 Çarşamba | 11:44 | 1.889,50x |
| Ay | Tarih (UTC) | Çarpan |
|---|---|---|
| Temmuz 2026 | 30 Temmuz 2026 Perşembe | 23.396,61x |
| Ağustos 2026 | 11 Ağustos 2026 Salı | 25.000,00x |
| Eylül 2026 | 2 Eylül 2026 Çarşamba | 25.000,00x |
| Ekim 2026 | 7 Ekim 2026 Çarşamba | 25.000,00x |
Her round bağımsızdır: geçmiş sonuçlar bir sonraki roundun olasılığını değiştirmez.