JetX 기록
2026년 7월 1일 수요일부터 JetX의 가장 높은 배수 기록: 총 429,551라운드.
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 8월 11일 화요일 | 06:20 | 25,000.00x |
| 2 | 2026년 8월 22일 토요일 | 16:32 | 25,000.00x |
| 3 | 2026년 8월 27일 목요일 | 00:45 | 25,000.00x |
| 4 | 2026년 9월 2일 수요일 | 12:45 | 25,000.00x |
| 5 | 2026년 9월 16일 수요일 | 08:27 | 25,000.00x |
| 6 | 2026년 9월 20일 일요일 | 04:13 | 25,000.00x |
| 7 | 2026년 9월 30일 수요일 | 01:38 | 25,000.00x |
| 8 | 2026년 10월 7일 수요일 | 02:48 | 25,000.00x |
| 9 | 2026년 10월 13일 화요일 | 16:20 | 25,000.00x |
| 10 | 2026년 9월 9일 수요일 | 14:53 | 24,378.94x |
| 11 | 2026년 7월 30일 목요일 | 01:52 | 23,396.61x |
| 12 | 2026년 9월 10일 목요일 | 20:30 | 22,607.66x |
| 13 | 2026년 7월 5일 일요일 | 20:21 | 18,990.41x |
| 14 | 2026년 10월 16일 금요일 | 09:08 | 18,758.18x |
| 15 | 2026년 9월 23일 수요일 | 11:29 | 18,590.52x |
| 16 | 2026년 7월 30일 목요일 | 20:26 | 17,567.29x |
| 17 | 2026년 8월 31일 월요일 | 07:26 | 14,944.21x |
| 18 | 2026년 10월 5일 월요일 | 15:37 | 14,923.76x |
| 19 | 2026년 9월 25일 금요일 | 07:23 | 14,260.83x |
| 20 | 2026년 10월 8일 목요일 | 06:54 | 14,237.97x |
| 21 | 2026년 10월 1일 목요일 | 17:28 | 13,624.33x |
| 22 | 2026년 9월 23일 수요일 | 16:17 | 13,602.62x |
| 23 | 2026년 9월 7일 월요일 | 16:36 | 13,302.50x |
| 24 | 2026년 7월 15일 수요일 | 21:42 | 13,233.46x |
| 25 | 2026년 7월 20일 월요일 | 16:15 | 11,697.05x |
| 26 | 2026년 7월 5일 일요일 | 01:17 | 11,315.13x |
| 27 | 2026년 10월 7일 수요일 | 00:16 | 11,083.81x |
| 28 | 2026년 7월 7일 화요일 | 19:51 | 10,633.22x |
| 29 | 2026년 9월 10일 목요일 | 11:06 | 10,073.81x |
| 30 | 2026년 8월 19일 수요일 | 00:38 | 9,923.86x |
| 31 | 2026년 7월 3일 금요일 | 02:25 | 9,799.44x |
| 32 | 2026년 7월 31일 금요일 | 05:12 | 8,715.16x |
| 33 | 2026년 8월 15일 토요일 | 15:02 | 8,685.74x |
| 34 | 2026년 9월 4일 금요일 | 14:50 | 7,885.53x |
| 35 | 2026년 7월 1일 수요일 | 18:19 | 7,789.26x |
| 36 | 2026년 9월 8일 화요일 | 16:22 | 7,624.38x |
| 37 | 2026년 8월 5일 수요일 | 14:17 | 7,367.45x |
| 38 | 2026년 8월 22일 토요일 | 22:10 | 7,174.98x |
| 39 | 2026년 8월 28일 금요일 | 16:51 | 7,152.51x |
| 40 | 2026년 7월 27일 월요일 | 19:31 | 7,078.58x |
| 41 | 2026년 9월 10일 목요일 | 03:37 | 6,981.65x |
| 42 | 2026년 7월 21일 화요일 | 20:57 | 6,930.82x |
| 43 | 2026년 7월 31일 금요일 | 00:23 | 6,884.98x |
| 44 | 2026년 9월 19일 토요일 | 12:15 | 6,865.33x |
| 45 | 2026년 8월 6일 목요일 | 08:56 | 6,785.39x |
| 46 | 2026년 8월 7일 금요일 | 17:53 | 6,616.94x |
| 47 | 2026년 8월 29일 토요일 | 00:19 | 6,536.91x |
| 48 | 2026년 8월 31일 월요일 | 11:30 | 6,484.29x |
| 49 | 2026년 10월 16일 금요일 | 09:17 | 6,324.11x |
| 50 | 2026년 7월 11일 토요일 | 00:17 | 6,296.84x |
| 51 | 2026년 9월 1일 화요일 | 12:21 | 6,263.24x |
| 52 | 2026년 10월 19일 월요일 | 00:26 | 6,251.50x |
| 53 | 2026년 10월 14일 수요일 | 08:23 | 6,211.31x |
| 54 | 2026년 9월 19일 토요일 | 23:50 | 6,107.15x |
| 55 | 2026년 9월 15일 화요일 | 17:10 | 6,097.49x |
| 56 | 2026년 8월 8일 토요일 | 10:40 | 5,936.86x |
| 57 | 2026년 9월 18일 금요일 | 01:44 | 5,853.48x |
| 58 | 2026년 9월 27일 일요일 | 15:24 | 5,670.72x |
| 59 | 2026년 10월 20일 화요일 | 03:20 | 5,508.45x |
| 60 | 2026년 8월 19일 수요일 | 14:04 | 5,504.74x |
| 61 | 2026년 7월 23일 목요일 | 11:18 | 5,469.82x |
| 62 | 2026년 7월 25일 토요일 | 09:21 | 5,130.52x |
| 63 | 2026년 9월 4일 금요일 | 08:41 | 5,118.41x |
| 64 | 2026년 9월 12일 토요일 | 11:45 | 5,096.39x |
| 65 | 2026년 9월 11일 금요일 | 00:11 | 5,049.66x |
| 66 | 2026년 10월 21일 수요일 | 07:02 | 4,933.23x |
| 67 | 2026년 7월 5일 일요일 | 14:50 | 4,803.90x |
| 68 | 2026년 10월 16일 금요일 | 03:08 | 4,644.80x |
| 69 | 2026년 8월 30일 일요일 | 04:51 | 4,613.76x |
| 70 | 2026년 9월 1일 화요일 | 14:45 | 4,607.41x |
| 71 | 2026년 10월 8일 목요일 | 00:15 | 4,507.28x |
| 72 | 2026년 8월 25일 화요일 | 01:01 | 4,401.12x |
| 73 | 2026년 7월 5일 일요일 | 00:10 | 4,350.03x |
| 74 | 2026년 8월 30일 일요일 | 23:15 | 4,293.09x |
| 75 | 2026년 9월 16일 수요일 | 03:36 | 4,277.25x |
| 76 | 2026년 9월 4일 금요일 | 16:38 | 4,260.02x |
| 77 | 2026년 9월 6일 일요일 | 12:47 | 4,249.11x |
| 78 | 2026년 7월 29일 수요일 | 07:01 | 4,235.95x |
| 79 | 2026년 10월 8일 목요일 | 10:08 | 4,117.50x |
| 80 | 2026년 7월 24일 금요일 | 14:42 | 3,933.51x |
| 81 | 2026년 7월 30일 목요일 | 06:16 | 3,893.67x |
| 82 | 2026년 8월 28일 금요일 | 22:03 | 3,890.14x |
| 83 | 2026년 7월 14일 화요일 | 01:26 | 3,839.55x |
| 84 | 2026년 7월 16일 목요일 | 21:53 | 3,803.08x |
| 85 | 2026년 10월 8일 목요일 | 10:23 | 3,734.41x |
| 86 | 2026년 7월 12일 일요일 | 17:33 | 3,644.90x |
| 87 | 2026년 9월 2일 수요일 | 03:06 | 3,586.78x |
| 88 | 2026년 9월 29일 화요일 | 19:42 | 3,550.83x |
| 89 | 2026년 7월 23일 목요일 | 03:26 | 3,546.69x |
| 90 | 2026년 10월 21일 수요일 | 01:56 | 3,502.93x |
| 91 | 2026년 7월 22일 수요일 | 10:52 | 3,474.28x |
| 92 | 2026년 7월 17일 금요일 | 22:20 | 3,447.79x |
| 93 | 2026년 9월 15일 화요일 | 16:45 | 3,446.43x |
| 94 | 2026년 10월 19일 월요일 | 11:29 | 3,444.18x |
| 95 | 2026년 8월 3일 월요일 | 10:09 | 3,439.98x |
| 96 | 2026년 8월 2일 일요일 | 09:52 | 3,392.03x |
| 97 | 2026년 8월 11일 화요일 | 11:55 | 3,385.74x |
| 98 | 2026년 9월 10일 목요일 | 06:32 | 3,385.72x |
| 99 | 2026년 8월 31일 월요일 | 15:37 | 3,371.70x |
| 100 | 2026년 9월 14일 월요일 | 17:39 | 3,314.44x |
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 9월 30일 수요일 | 01:38 | 25,000.00x |
| 2 | 2026년 10월 7일 수요일 | 02:48 | 25,000.00x |
| 3 | 2026년 10월 13일 화요일 | 16:20 | 25,000.00x |
| 4 | 2026년 10월 16일 금요일 | 09:08 | 18,758.18x |
| 5 | 2026년 9월 23일 수요일 | 11:29 | 18,590.52x |
| 6 | 2026년 10월 5일 월요일 | 15:37 | 14,923.76x |
| 7 | 2026년 9월 25일 금요일 | 07:23 | 14,260.83x |
| 8 | 2026년 10월 8일 목요일 | 06:54 | 14,237.97x |
| 9 | 2026년 10월 1일 목요일 | 17:28 | 13,624.33x |
| 10 | 2026년 9월 23일 수요일 | 16:17 | 13,602.62x |
| 11 | 2026년 10월 7일 수요일 | 00:16 | 11,083.81x |
| 12 | 2026년 10월 16일 금요일 | 09:17 | 6,324.11x |
| 13 | 2026년 10월 19일 월요일 | 00:26 | 6,251.50x |
| 14 | 2026년 10월 14일 수요일 | 08:23 | 6,211.31x |
| 15 | 2026년 9월 27일 일요일 | 15:24 | 5,670.72x |
| 16 | 2026년 10월 20일 화요일 | 03:20 | 5,508.45x |
| 17 | 2026년 10월 21일 수요일 | 07:02 | 4,933.23x |
| 18 | 2026년 10월 16일 금요일 | 03:08 | 4,644.80x |
| 19 | 2026년 10월 8일 목요일 | 00:15 | 4,507.28x |
| 20 | 2026년 10월 8일 목요일 | 10:08 | 4,117.50x |
| 21 | 2026년 10월 8일 목요일 | 10:23 | 3,734.41x |
| 22 | 2026년 9월 29일 화요일 | 19:42 | 3,550.83x |
| 23 | 2026년 10월 21일 수요일 | 01:56 | 3,502.93x |
| 24 | 2026년 10월 19일 월요일 | 11:29 | 3,444.18x |
| 25 | 2026년 10월 4일 일요일 | 22:00 | 3,243.38x |
| 26 | 2026년 10월 8일 목요일 | 20:33 | 3,235.92x |
| 27 | 2026년 10월 1일 목요일 | 16:36 | 3,231.46x |
| 28 | 2026년 10월 14일 수요일 | 22:40 | 3,156.23x |
| 29 | 2026년 10월 14일 수요일 | 17:40 | 3,151.51x |
| 30 | 2026년 10월 12일 월요일 | 17:40 | 3,132.90x |
| 31 | 2026년 9월 27일 일요일 | 04:29 | 3,039.12x |
| 32 | 2026년 10월 1일 목요일 | 05:31 | 3,022.47x |
| 33 | 2026년 10월 13일 화요일 | 17:50 | 2,852.82x |
| 34 | 2026년 9월 27일 일요일 | 09:04 | 2,815.70x |
| 35 | 2026년 10월 13일 화요일 | 23:55 | 2,624.64x |
| 36 | 2026년 9월 26일 토요일 | 01:57 | 2,563.04x |
| 37 | 2026년 10월 2일 금요일 | 12:19 | 2,537.71x |
| 38 | 2026년 10월 22일 목요일 | 05:14 | 2,519.83x |
| 39 | 2026년 10월 11일 일요일 | 13:15 | 2,419.75x |
| 40 | 2026년 10월 3일 토요일 | 07:18 | 2,379.65x |
| 41 | 2026년 10월 19일 월요일 | 20:30 | 2,281.39x |
| 42 | 2026년 9월 24일 목요일 | 17:00 | 2,228.25x |
| 43 | 2026년 10월 9일 금요일 | 12:27 | 2,202.13x |
| 44 | 2026년 9월 28일 월요일 | 03:48 | 2,090.54x |
| 45 | 2026년 9월 30일 수요일 | 17:32 | 2,075.71x |
| 46 | 2026년 10월 7일 수요일 | 16:04 | 2,039.89x |
| 47 | 2026년 9월 23일 수요일 | 09:34 | 1,991.57x |
| 48 | 2026년 10월 8일 목요일 | 06:13 | 1,987.30x |
| 49 | 2026년 10월 9일 금요일 | 22:13 | 1,930.90x |
| 50 | 2026년 10월 16일 금요일 | 07:23 | 1,895.80x |
| 월 | 날짜(UTC) | 배율 |
|---|---|---|
| 2026년 7월 | 2026년 7월 30일 목요일 | 23,396.61x |
| 2026년 8월 | 2026년 8월 11일 화요일 | 25,000.00x |
| 2026년 9월 | 2026년 9월 2일 수요일 | 25,000.00x |
| 2026년 10월 | 2026년 10월 7일 수요일 | 25,000.00x |
각 라운드는 독립적입니다. 과거 결과는 다음 라운드의 확률을 바꾸지 않습니다.