JetX Record di
I moltiplicatori più alti di JetX dal mercoledì 1 luglio 2026: 429.551 round in totale.
| # | Data (UTC) | Ora (UTC) | Moltiplicatore |
|---|---|---|---|
| 1 | martedì 11 agosto 2026 | 06:20 | 25.000,00x |
| 2 | sabato 22 agosto 2026 | 16:32 | 25.000,00x |
| 3 | giovedì 27 agosto 2026 | 00:45 | 25.000,00x |
| 4 | mercoledì 2 settembre 2026 | 12:45 | 25.000,00x |
| 5 | mercoledì 16 settembre 2026 | 08:27 | 25.000,00x |
| 6 | domenica 20 settembre 2026 | 04:13 | 25.000,00x |
| 7 | mercoledì 30 settembre 2026 | 01:38 | 25.000,00x |
| 8 | mercoledì 7 ottobre 2026 | 02:48 | 25.000,00x |
| 9 | martedì 13 ottobre 2026 | 16:20 | 25.000,00x |
| 10 | mercoledì 9 settembre 2026 | 14:53 | 24.378,94x |
| 11 | giovedì 30 luglio 2026 | 01:52 | 23.396,61x |
| 12 | giovedì 10 settembre 2026 | 20:30 | 22.607,66x |
| 13 | domenica 5 luglio 2026 | 20:21 | 18.990,41x |
| 14 | venerdì 16 ottobre 2026 | 09:08 | 18.758,18x |
| 15 | mercoledì 23 settembre 2026 | 11:29 | 18.590,52x |
| 16 | giovedì 30 luglio 2026 | 20:26 | 17.567,29x |
| 17 | lunedì 31 agosto 2026 | 07:26 | 14.944,21x |
| 18 | lunedì 5 ottobre 2026 | 15:37 | 14.923,76x |
| 19 | venerdì 25 settembre 2026 | 07:23 | 14.260,83x |
| 20 | giovedì 8 ottobre 2026 | 06:54 | 14.237,97x |
| 21 | giovedì 1 ottobre 2026 | 17:28 | 13.624,33x |
| 22 | mercoledì 23 settembre 2026 | 16:17 | 13.602,62x |
| 23 | lunedì 7 settembre 2026 | 16:36 | 13.302,50x |
| 24 | mercoledì 15 luglio 2026 | 21:42 | 13.233,46x |
| 25 | lunedì 20 luglio 2026 | 16:15 | 11.697,05x |
| 26 | domenica 5 luglio 2026 | 01:17 | 11.315,13x |
| 27 | mercoledì 7 ottobre 2026 | 00:16 | 11.083,81x |
| 28 | martedì 7 luglio 2026 | 19:51 | 10.633,22x |
| 29 | giovedì 10 settembre 2026 | 11:06 | 10.073,81x |
| 30 | mercoledì 19 agosto 2026 | 00:38 | 9923,86x |
| 31 | venerdì 3 luglio 2026 | 02:25 | 9799,44x |
| 32 | venerdì 31 luglio 2026 | 05:12 | 8715,16x |
| 33 | sabato 15 agosto 2026 | 15:02 | 8685,74x |
| 34 | venerdì 4 settembre 2026 | 14:50 | 7885,53x |
| 35 | mercoledì 1 luglio 2026 | 18:19 | 7789,26x |
| 36 | martedì 8 settembre 2026 | 16:22 | 7624,38x |
| 37 | mercoledì 5 agosto 2026 | 14:17 | 7367,45x |
| 38 | sabato 22 agosto 2026 | 22:10 | 7174,98x |
| 39 | venerdì 28 agosto 2026 | 16:51 | 7152,51x |
| 40 | lunedì 27 luglio 2026 | 19:31 | 7078,58x |
| 41 | giovedì 10 settembre 2026 | 03:37 | 6981,65x |
| 42 | martedì 21 luglio 2026 | 20:57 | 6930,82x |
| 43 | venerdì 31 luglio 2026 | 00:23 | 6884,98x |
| 44 | sabato 19 settembre 2026 | 12:15 | 6865,33x |
| 45 | giovedì 6 agosto 2026 | 08:56 | 6785,39x |
| 46 | venerdì 7 agosto 2026 | 17:53 | 6616,94x |
| 47 | sabato 29 agosto 2026 | 00:19 | 6536,91x |
| 48 | lunedì 31 agosto 2026 | 11:30 | 6484,29x |
| 49 | venerdì 16 ottobre 2026 | 09:17 | 6324,11x |
| 50 | sabato 11 luglio 2026 | 00:17 | 6296,84x |
| 51 | martedì 1 settembre 2026 | 12:21 | 6263,24x |
| 52 | lunedì 19 ottobre 2026 | 00:26 | 6251,50x |
| 53 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 08:23 | 6211,31x |
| 54 | sabato 19 settembre 2026 | 23:50 | 6107,15x |
| 55 | martedì 15 settembre 2026 | 17:10 | 6097,49x |
| 56 | sabato 8 agosto 2026 | 10:40 | 5936,86x |
| 57 | venerdì 18 settembre 2026 | 01:44 | 5853,48x |
| 58 | domenica 27 settembre 2026 | 15:24 | 5670,72x |
| 59 | martedì 20 ottobre 2026 | 03:20 | 5508,45x |
| 60 | mercoledì 19 agosto 2026 | 14:04 | 5504,74x |
| 61 | giovedì 23 luglio 2026 | 11:18 | 5469,82x |
| 62 | sabato 25 luglio 2026 | 09:21 | 5130,52x |
| 63 | venerdì 4 settembre 2026 | 08:41 | 5118,41x |
| 64 | sabato 12 settembre 2026 | 11:45 | 5096,39x |
| 65 | venerdì 11 settembre 2026 | 00:11 | 5049,66x |
| 66 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 07:02 | 4933,23x |
| 67 | domenica 5 luglio 2026 | 14:50 | 4803,90x |
| 68 | venerdì 16 ottobre 2026 | 03:08 | 4644,80x |
| 69 | domenica 30 agosto 2026 | 04:51 | 4613,76x |
| 70 | martedì 1 settembre 2026 | 14:45 | 4607,41x |
| 71 | giovedì 8 ottobre 2026 | 00:15 | 4507,28x |
| 72 | martedì 25 agosto 2026 | 01:01 | 4401,12x |
| 73 | domenica 5 luglio 2026 | 00:10 | 4350,03x |
| 74 | domenica 30 agosto 2026 | 23:15 | 4293,09x |
| 75 | mercoledì 16 settembre 2026 | 03:36 | 4277,25x |
| 76 | venerdì 4 settembre 2026 | 16:38 | 4260,02x |
| 77 | domenica 6 settembre 2026 | 12:47 | 4249,11x |
| 78 | mercoledì 29 luglio 2026 | 07:01 | 4235,95x |
| 79 | giovedì 8 ottobre 2026 | 10:08 | 4117,50x |
| 80 | venerdì 24 luglio 2026 | 14:42 | 3933,51x |
| 81 | giovedì 30 luglio 2026 | 06:16 | 3893,67x |
| 82 | venerdì 28 agosto 2026 | 22:03 | 3890,14x |
| 83 | martedì 14 luglio 2026 | 01:26 | 3839,55x |
| 84 | giovedì 16 luglio 2026 | 21:53 | 3803,08x |
| 85 | giovedì 8 ottobre 2026 | 10:23 | 3734,41x |
| 86 | domenica 12 luglio 2026 | 17:33 | 3644,90x |
| 87 | mercoledì 2 settembre 2026 | 03:06 | 3586,78x |
| 88 | martedì 29 settembre 2026 | 19:42 | 3550,83x |
| 89 | giovedì 23 luglio 2026 | 03:26 | 3546,69x |
| 90 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 01:56 | 3502,93x |
| 91 | mercoledì 22 luglio 2026 | 10:52 | 3474,28x |
| 92 | venerdì 17 luglio 2026 | 22:20 | 3447,79x |
| 93 | martedì 15 settembre 2026 | 16:45 | 3446,43x |
| 94 | lunedì 19 ottobre 2026 | 11:29 | 3444,18x |
| 95 | lunedì 3 agosto 2026 | 10:09 | 3439,98x |
| 96 | domenica 2 agosto 2026 | 09:52 | 3392,03x |
| 97 | martedì 11 agosto 2026 | 11:55 | 3385,74x |
| 98 | giovedì 10 settembre 2026 | 06:32 | 3385,72x |
| 99 | lunedì 31 agosto 2026 | 15:37 | 3371,70x |
| 100 | lunedì 14 settembre 2026 | 17:39 | 3314,44x |
| # | Data (UTC) | Ora (UTC) | Moltiplicatore |
|---|---|---|---|
| 1 | mercoledì 30 settembre 2026 | 01:38 | 25.000,00x |
| 2 | mercoledì 7 ottobre 2026 | 02:48 | 25.000,00x |
| 3 | martedì 13 ottobre 2026 | 16:20 | 25.000,00x |
| 4 | venerdì 16 ottobre 2026 | 09:08 | 18.758,18x |
| 5 | mercoledì 23 settembre 2026 | 11:29 | 18.590,52x |
| 6 | lunedì 5 ottobre 2026 | 15:37 | 14.923,76x |
| 7 | venerdì 25 settembre 2026 | 07:23 | 14.260,83x |
| 8 | giovedì 8 ottobre 2026 | 06:54 | 14.237,97x |
| 9 | giovedì 1 ottobre 2026 | 17:28 | 13.624,33x |
| 10 | mercoledì 23 settembre 2026 | 16:17 | 13.602,62x |
| 11 | mercoledì 7 ottobre 2026 | 00:16 | 11.083,81x |
| 12 | venerdì 16 ottobre 2026 | 09:17 | 6324,11x |
| 13 | lunedì 19 ottobre 2026 | 00:26 | 6251,50x |
| 14 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 08:23 | 6211,31x |
| 15 | domenica 27 settembre 2026 | 15:24 | 5670,72x |
| 16 | martedì 20 ottobre 2026 | 03:20 | 5508,45x |
| 17 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 07:02 | 4933,23x |
| 18 | venerdì 16 ottobre 2026 | 03:08 | 4644,80x |
| 19 | giovedì 8 ottobre 2026 | 00:15 | 4507,28x |
| 20 | giovedì 8 ottobre 2026 | 10:08 | 4117,50x |
| 21 | giovedì 8 ottobre 2026 | 10:23 | 3734,41x |
| 22 | martedì 29 settembre 2026 | 19:42 | 3550,83x |
| 23 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 01:56 | 3502,93x |
| 24 | lunedì 19 ottobre 2026 | 11:29 | 3444,18x |
| 25 | domenica 4 ottobre 2026 | 22:00 | 3243,38x |
| 26 | giovedì 8 ottobre 2026 | 20:33 | 3235,92x |
| 27 | giovedì 1 ottobre 2026 | 16:36 | 3231,46x |
| 28 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 22:40 | 3156,23x |
| 29 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 17:40 | 3151,51x |
| 30 | lunedì 12 ottobre 2026 | 17:40 | 3132,90x |
| 31 | domenica 27 settembre 2026 | 04:29 | 3039,12x |
| 32 | giovedì 1 ottobre 2026 | 05:31 | 3022,47x |
| 33 | martedì 13 ottobre 2026 | 17:50 | 2852,82x |
| 34 | domenica 27 settembre 2026 | 09:04 | 2815,70x |
| 35 | martedì 13 ottobre 2026 | 23:55 | 2624,64x |
| 36 | sabato 26 settembre 2026 | 01:57 | 2563,04x |
| 37 | venerdì 2 ottobre 2026 | 12:19 | 2537,71x |
| 38 | giovedì 22 ottobre 2026 | 05:14 | 2519,83x |
| 39 | domenica 11 ottobre 2026 | 13:15 | 2419,75x |
| 40 | sabato 3 ottobre 2026 | 07:18 | 2379,65x |
| 41 | lunedì 19 ottobre 2026 | 20:30 | 2281,39x |
| 42 | giovedì 24 settembre 2026 | 17:00 | 2228,25x |
| 43 | venerdì 9 ottobre 2026 | 12:27 | 2202,13x |
| 44 | lunedì 28 settembre 2026 | 03:48 | 2090,54x |
| 45 | mercoledì 30 settembre 2026 | 17:32 | 2075,71x |
| 46 | mercoledì 7 ottobre 2026 | 16:04 | 2039,89x |
| 47 | mercoledì 23 settembre 2026 | 09:34 | 1991,57x |
| 48 | giovedì 8 ottobre 2026 | 06:13 | 1987,30x |
| 49 | venerdì 9 ottobre 2026 | 22:13 | 1930,90x |
| 50 | venerdì 16 ottobre 2026 | 07:23 | 1895,80x |
| Mese | Data (UTC) | Moltiplicatore |
|---|---|---|
| luglio 2026 | giovedì 30 luglio 2026 | 23.396,61x |
| agosto 2026 | martedì 11 agosto 2026 | 25.000,00x |
| settembre 2026 | mercoledì 2 settembre 2026 | 25.000,00x |
| ottobre 2026 | mercoledì 7 ottobre 2026 | 25.000,00x |
Ogni round è indipendente: i risultati passati non cambiano le probabilità del round successivo.