JetX रिकॉर्ड
बुधवार, 1 जुलाई 2026 से अब तक के सबसे ऊँचे JetX मल्टीप्लायर: कुल 4,29,551 राउंड।
| # | तारीख (UTC) | समय (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|---|
| 1 | मंगलवार, 11 अगस्त 2026 | 06:20 | 25,000.00x |
| 2 | शनिवार, 22 अगस्त 2026 | 16:32 | 25,000.00x |
| 3 | गुरुवार, 27 अगस्त 2026 | 00:45 | 25,000.00x |
| 4 | बुधवार, 2 सितंबर 2026 | 12:45 | 25,000.00x |
| 5 | बुधवार, 16 सितंबर 2026 | 08:27 | 25,000.00x |
| 6 | रविवार, 20 सितंबर 2026 | 04:13 | 25,000.00x |
| 7 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 01:38 | 25,000.00x |
| 8 | बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 | 02:48 | 25,000.00x |
| 9 | मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 | 16:20 | 25,000.00x |
| 10 | बुधवार, 9 सितंबर 2026 | 14:53 | 24,378.94x |
| 11 | गुरुवार, 30 जुलाई 2026 | 01:52 | 23,396.61x |
| 12 | गुरुवार, 10 सितंबर 2026 | 20:30 | 22,607.66x |
| 13 | रविवार, 5 जुलाई 2026 | 20:21 | 18,990.41x |
| 14 | शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 | 09:08 | 18,758.18x |
| 15 | बुधवार, 23 सितंबर 2026 | 11:29 | 18,590.52x |
| 16 | गुरुवार, 30 जुलाई 2026 | 20:26 | 17,567.29x |
| 17 | सोमवार, 31 अगस्त 2026 | 07:26 | 14,944.21x |
| 18 | सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 | 15:37 | 14,923.76x |
| 19 | शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | 07:23 | 14,260.83x |
| 20 | गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 | 06:54 | 14,237.97x |
| 21 | गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 | 17:28 | 13,624.33x |
| 22 | बुधवार, 23 सितंबर 2026 | 16:17 | 13,602.62x |
| 23 | सोमवार, 7 सितंबर 2026 | 16:36 | 13,302.50x |
| 24 | बुधवार, 15 जुलाई 2026 | 21:42 | 13,233.46x |
| 25 | सोमवार, 20 जुलाई 2026 | 16:15 | 11,697.05x |
| 26 | रविवार, 5 जुलाई 2026 | 01:17 | 11,315.13x |
| 27 | बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 | 00:16 | 11,083.81x |
| 28 | मंगलवार, 7 जुलाई 2026 | 19:51 | 10,633.22x |
| 29 | गुरुवार, 10 सितंबर 2026 | 11:06 | 10,073.81x |
| 30 | बुधवार, 19 अगस्त 2026 | 00:38 | 9,923.86x |
| 31 | शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 | 02:25 | 9,799.44x |
| 32 | शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 | 05:12 | 8,715.16x |
| 33 | शनिवार, 15 अगस्त 2026 | 15:02 | 8,685.74x |
| 34 | शुक्रवार, 4 सितंबर 2026 | 14:50 | 7,885.53x |
| 35 | बुधवार, 1 जुलाई 2026 | 18:19 | 7,789.26x |
| 36 | मंगलवार, 8 सितंबर 2026 | 16:22 | 7,624.38x |
| 37 | बुधवार, 5 अगस्त 2026 | 14:17 | 7,367.45x |
| 38 | शनिवार, 22 अगस्त 2026 | 22:10 | 7,174.98x |
| 39 | शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 | 16:51 | 7,152.51x |
| 40 | सोमवार, 27 जुलाई 2026 | 19:31 | 7,078.58x |
| 41 | गुरुवार, 10 सितंबर 2026 | 03:37 | 6,981.65x |
| 42 | मंगलवार, 21 जुलाई 2026 | 20:57 | 6,930.82x |
| 43 | शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 | 00:23 | 6,884.98x |
| 44 | शनिवार, 19 सितंबर 2026 | 12:15 | 6,865.33x |
| 45 | गुरुवार, 6 अगस्त 2026 | 08:56 | 6,785.39x |
| 46 | शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 | 17:53 | 6,616.94x |
| 47 | शनिवार, 29 अगस्त 2026 | 00:19 | 6,536.91x |
| 48 | सोमवार, 31 अगस्त 2026 | 11:30 | 6,484.29x |
| 49 | शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 | 09:17 | 6,324.11x |
| 50 | शनिवार, 11 जुलाई 2026 | 00:17 | 6,296.84x |
| 51 | मंगलवार, 1 सितंबर 2026 | 12:21 | 6,263.24x |
| 52 | सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 | 00:26 | 6,251.50x |
| 53 | बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 | 08:23 | 6,211.31x |
| 54 | शनिवार, 19 सितंबर 2026 | 23:50 | 6,107.15x |
| 55 | मंगलवार, 15 सितंबर 2026 | 17:10 | 6,097.49x |
| 56 | शनिवार, 8 अगस्त 2026 | 10:40 | 5,936.86x |
| 57 | शुक्रवार, 18 सितंबर 2026 | 01:44 | 5,853.48x |
| 58 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 15:24 | 5,670.72x |
| 59 | मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 | 03:20 | 5,508.45x |
| 60 | बुधवार, 19 अगस्त 2026 | 14:04 | 5,504.74x |
| 61 | गुरुवार, 23 जुलाई 2026 | 11:18 | 5,469.82x |
| 62 | शनिवार, 25 जुलाई 2026 | 09:21 | 5,130.52x |
| 63 | शुक्रवार, 4 सितंबर 2026 | 08:41 | 5,118.41x |
| 64 | शनिवार, 12 सितंबर 2026 | 11:45 | 5,096.39x |
| 65 | शुक्रवार, 11 सितंबर 2026 | 00:11 | 5,049.66x |
| 66 | बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 | 07:02 | 4,933.23x |
| 67 | रविवार, 5 जुलाई 2026 | 14:50 | 4,803.90x |
| 68 | शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 | 03:08 | 4,644.80x |
| 69 | रविवार, 30 अगस्त 2026 | 04:51 | 4,613.76x |
| 70 | मंगलवार, 1 सितंबर 2026 | 14:45 | 4,607.41x |
| 71 | गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 | 00:15 | 4,507.28x |
| 72 | मंगलवार, 25 अगस्त 2026 | 01:01 | 4,401.12x |
| 73 | रविवार, 5 जुलाई 2026 | 00:10 | 4,350.03x |
| 74 | रविवार, 30 अगस्त 2026 | 23:15 | 4,293.09x |
| 75 | बुधवार, 16 सितंबर 2026 | 03:36 | 4,277.25x |
| 76 | शुक्रवार, 4 सितंबर 2026 | 16:38 | 4,260.02x |
| 77 | रविवार, 6 सितंबर 2026 | 12:47 | 4,249.11x |
| 78 | बुधवार, 29 जुलाई 2026 | 07:01 | 4,235.95x |
| 79 | गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 | 10:08 | 4,117.50x |
| 80 | शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 | 14:42 | 3,933.51x |
| 81 | गुरुवार, 30 जुलाई 2026 | 06:16 | 3,893.67x |
| 82 | शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 | 22:03 | 3,890.14x |
| 83 | मंगलवार, 14 जुलाई 2026 | 01:26 | 3,839.55x |
| 84 | गुरुवार, 16 जुलाई 2026 | 21:53 | 3,803.08x |
| 85 | गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 | 10:23 | 3,734.41x |
| 86 | रविवार, 12 जुलाई 2026 | 17:33 | 3,644.90x |
| 87 | बुधवार, 2 सितंबर 2026 | 03:06 | 3,586.78x |
| 88 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 19:42 | 3,550.83x |
| 89 | गुरुवार, 23 जुलाई 2026 | 03:26 | 3,546.69x |
| 90 | बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 | 01:56 | 3,502.93x |
| 91 | बुधवार, 22 जुलाई 2026 | 10:52 | 3,474.28x |
| 92 | शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 | 22:20 | 3,447.79x |
| 93 | मंगलवार, 15 सितंबर 2026 | 16:45 | 3,446.43x |
| 94 | सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 | 11:29 | 3,444.18x |
| 95 | सोमवार, 3 अगस्त 2026 | 10:09 | 3,439.98x |
| 96 | रविवार, 2 अगस्त 2026 | 09:52 | 3,392.03x |
| 97 | मंगलवार, 11 अगस्त 2026 | 11:55 | 3,385.74x |
| 98 | गुरुवार, 10 सितंबर 2026 | 06:32 | 3,385.72x |
| 99 | सोमवार, 31 अगस्त 2026 | 15:37 | 3,371.70x |
| 100 | सोमवार, 14 सितंबर 2026 | 17:39 | 3,314.44x |
| # | तारीख (UTC) | समय (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|---|
| 1 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 01:38 | 25,000.00x |
| 2 | बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 | 02:48 | 25,000.00x |
| 3 | मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 | 16:20 | 25,000.00x |
| 4 | शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 | 09:08 | 18,758.18x |
| 5 | बुधवार, 23 सितंबर 2026 | 11:29 | 18,590.52x |
| 6 | सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 | 15:37 | 14,923.76x |
| 7 | शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | 07:23 | 14,260.83x |
| 8 | गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 | 06:54 | 14,237.97x |
| 9 | गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 | 17:28 | 13,624.33x |
| 10 | बुधवार, 23 सितंबर 2026 | 16:17 | 13,602.62x |
| 11 | बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 | 00:16 | 11,083.81x |
| 12 | शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 | 09:17 | 6,324.11x |
| 13 | सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 | 00:26 | 6,251.50x |
| 14 | बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 | 08:23 | 6,211.31x |
| 15 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 15:24 | 5,670.72x |
| 16 | मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 | 03:20 | 5,508.45x |
| 17 | बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 | 07:02 | 4,933.23x |
| 18 | शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 | 03:08 | 4,644.80x |
| 19 | गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 | 00:15 | 4,507.28x |
| 20 | गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 | 10:08 | 4,117.50x |
| 21 | गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 | 10:23 | 3,734.41x |
| 22 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 19:42 | 3,550.83x |
| 23 | बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 | 01:56 | 3,502.93x |
| 24 | सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 | 11:29 | 3,444.18x |
| 25 | रविवार, 4 अक्टूबर 2026 | 22:00 | 3,243.38x |
| 26 | गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 | 20:33 | 3,235.92x |
| 27 | गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 | 16:36 | 3,231.46x |
| 28 | बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 | 22:40 | 3,156.23x |
| 29 | बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 | 17:40 | 3,151.51x |
| 30 | सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 | 17:40 | 3,132.90x |
| 31 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 04:29 | 3,039.12x |
| 32 | गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 | 05:31 | 3,022.47x |
| 33 | मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 | 17:50 | 2,852.82x |
| 34 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 09:04 | 2,815.70x |
| 35 | मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 | 23:55 | 2,624.64x |
| 36 | शनिवार, 26 सितंबर 2026 | 01:57 | 2,563.04x |
| 37 | शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026 | 12:19 | 2,537.71x |
| 38 | गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 | 05:14 | 2,519.83x |
| 39 | रविवार, 11 अक्टूबर 2026 | 13:15 | 2,419.75x |
| 40 | शनिवार, 3 अक्टूबर 2026 | 07:18 | 2,379.65x |
| 41 | सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 | 20:30 | 2,281.39x |
| 42 | गुरुवार, 24 सितंबर 2026 | 17:00 | 2,228.25x |
| 43 | शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 | 12:27 | 2,202.13x |
| 44 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 03:48 | 2,090.54x |
| 45 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 17:32 | 2,075.71x |
| 46 | बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 | 16:04 | 2,039.89x |
| 47 | बुधवार, 23 सितंबर 2026 | 09:34 | 1,991.57x |
| 48 | गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 | 06:13 | 1,987.30x |
| 49 | शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 | 22:13 | 1,930.90x |
| 50 | शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 | 07:23 | 1,895.80x |
| महीना | तारीख (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|
| जुलाई 2026 | गुरुवार, 30 जुलाई 2026 | 23,396.61x |
| अगस्त 2026 | मंगलवार, 11 अगस्त 2026 | 25,000.00x |
| सितंबर 2026 | बुधवार, 2 सितंबर 2026 | 25,000.00x |
| अक्टूबर 2026 | बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 | 25,000.00x |
हर राउंड स्वतंत्र है: पिछले नतीजे अगले राउंड की संभावना नहीं बदलते।